齐齐哈尔站旅客列车时刻表       2008年07月01日
车次 种类 出发时刻 终到站 终到时刻 车次 种类 到达时刻 始发站 始发时刻
N49 快速 0.42 加格达奇 7.54 N49 快速 0.30 哈尔滨东 20.19
N41 快速 1.26 漠河县 18.30 N41 快速 1.11 哈尔滨东 21.22
1468 直快 1.27 北京 18.45 1468 直快 1.15 加格达奇 18.01
A43 临客 2.45 漠河县 20.01 N94 快速 2.29 海拉尔 6.45
N94 快速 2.47 哈尔滨东 6.53 A43 临客 2.30 哈尔滨 23.20
N50 快速 3.34 哈尔滨东 8.13 N50 快速 3.10 加格达奇 20.09
2084 直快 4.01 大连 21.03 2082 直快 3.32 海拉尔 19.41
K277 快速 4.18 海拉尔 11.47 K275 快速 3.59 呼和浩特 20.30
N62 快速 4.28 佳木斯 16.36 N53 快速 5.57 鸡西 16.10
N47 快速 5.00 讷河 7.36 2061 直快 6.07 大连 13.40
6259 普客 5.27 富拉尔基西 6.27 2219 直快 6.15 大连 13.29
A26 普快 5.44 哈尔滨 10.08 2209 直快 7.05 大连 14.26
4083 管快 5.58 黑河 17.44 N58 快速 7.16 满洲里 20.23
2061 直快 6.23 加格达奇 13.58 K549 快速 7.24 大连  17.09
4024 管快 6.36 伊春 20.40 T47 特快 7.57 北京 16.50
6276 普客 6.44 泰来 9.36 6256 普客 8.18 扎兰屯 4.28
6235 普客 6.54 海拉尔 19.47 1343 直快 8.25 杭州 14.37
T502 特快 7.30 哈尔滨 9.55 A36 普快 8.50 满洲里 21.46
N60 快速 7.43 哈尔滨东 12.00 K547 快速 9.12 西安 20.43
2510 直快 8.20 沈阳 19.10 4095 管快 9.27 泰来 6.43
K40 快速 9.16 北京 5.31 T501 特快 9.55 哈尔滨 7.30
L6 临客 9.40 白城 13.35 N46 快速 9.58 讷河 7.51
N46 快速 10.06 哈尔滨 13.56 1813 直快 10.22 包头 8.05
T504 特快 10.35 哈尔滨 13.00 N42 快速 10.34 漠河县 19.27
2123 直快 10.43 丹东 9.08 1051 直快 11.00 天津 15.07
1816 直快 10.43 哈尔滨 14.06 4082 管快 11.22 北安 6.30
1811 直快 10.43 海拉尔 18.33 6222 普客 12.28 韩家园 17.14
N42 快速 10.51 哈尔滨东 14.58 N15 快速 12.37 哈尔滨东 8.16
6245 普客 10.54 古莲 9.28 A44 临客 12.42 漠河县 20.41
K130 快速 11.08 吉林 20.15 T503 特快 12.45 哈尔滨 10.20
4091 管快 11.18 碾子山 13.16 1801 直快 13.03 北京北 13.54
A44 临客 12.57 哈尔滨 16.26 6275 普客 13.20 泰来 10.22
2220 直快 13.07 大连 6.18 4076 管快 13.23 嫩江 8.43
1802 直快 13.48 北京北 12.20 1467 直快 13.38 北京 19.55
1467 直快 13.49 加格达奇 21.23 2124 直快 13.44 丹东 15.58
4076 管快 13.54 哈尔滨 18.27 2169 直快 14.27 大连 21.06
T506 特快 14.10 哈尔滨 16.35 4075 管快 15.06 哈尔滨 10.28
N16 快速 14.40 哈尔滨 18.52 4092 管快 15.37 碾子山 13.31
6278 普客 15.05 三间房西场 15.47 T505 特快 15.45 哈尔滨 13.20
6255 普客 15.26 扎兰屯 19.04 K129 快速 16.58 吉林 8.30
4075 管快 15.35 嫩江 20.09 1815 直快 17.14 哈尔滨 13.37
4096 管快 15.39 泰来 18.09 1812 直快 17.14 海拉尔 8.58
T508 特快 16.10 哈尔滨 18.35 6250 普客 17.19 加格达奇 5.13
K548 快速 16.22 西安 6.36 6277 普客 17.37 三间房西场 16.54
6219 普客 16.30 碾子山 19.02 4084 管快 17.48 黑河 6.15
4081 管快 16.39 北安 20.36 N45 快速 17.48 哈尔滨 14.22
K550 快速 16.50 大连 7.20 6236 普客 18.00 海拉尔 6.10
1052 直快 17.06 天津 13.13 2509 直快 18.16 沈阳 7.17
6221 普客 17.22 韩家园 12.30 K39 快速 18.38 北京 22.56
2210 直快 17.28 大连 10.33 L5 临客 19.00 白城 15.00
1814 直快 17.39 包头 20.56 2062 直快 19.22 加格达奇 11.45
N45 快速 17.57 讷河 19.57 T507 特快 19.25 哈尔滨 17.00
1344 直快 18.02 杭州 9.36 N61 快速 19.36 佳木斯 7.08
6280 普客 18.08 三间房西场 18.49 4023 管快 20.31 伊春 7.18
2170 直快 18.30 大连 11.00 6279 普客 20.49 三间房西场 20.06
T48 特快 19.08 北京 9.13 N59 快速 21.27 哈尔滨东 17.12
2062 直快 19.38 大连 11.48 6266 普客 21.45 富拉尔基 20.48
N54 快速 20.10 鸡西 8.41 N48 快速 22.21 讷河 20.19
A35 普快 20.34 满洲里 7.14 6220 普客 22.24 碾子山 19.50
N57 快速 21.56 满洲里 8.30 N93 快速 22.50 哈尔滨 19.15
N93 快速 23.08 海拉尔 18.53 K278 快速 23.05 海拉尔 15.38
K276 快速 23.30 呼和浩特 6.48 2083 直快 23.25 大连 8.24
2081 直快 23.49 海拉尔 8.02 A25 普快 23.57 哈尔滨 18.55
注:
(1)本时刻表要求各处所随技术科下发的关于调整客车到发时刻、占线通知及时修改。
(2)K40次周一、二、三、六、日齐站始发,周四、五去京停运。
(3)海拉尔(哈尔滨)--包头1812/4/5、1816/3/1(1814/5、1816/3)隔日运行。